Kenwood DMX7017BTS + DRVN520
DMX7017BTS
7" тъч-скрийн |
Вграден Bluetooth |
Made for Apple CarPlay |
Made for Android Auto |
Настройки на ъгъла на виждане |
Direct Stream Digital (DSD) High Definition аудио възпроизвеждане |
USB 2.0 x 1 |
Възможност за свързване с видеорегистратор |
DSP - 13-Band EQ - DTA вграден |
Вход за задна камера |
Общи данни
DIN размер | 2 DIN |
Код за сигурност | Да |
Команди от тъч-скрийна | Да |
Графичен потребителски интерфейс | Да |
Избор на фон | Да |
Осветление на бутоните | Варио |
Инсталационна памет | Да |
Памет съхраняване на данни | Да |
Тъч сензор | Да |
Опционално инфрачервено дистанционно | Да, KNA-RCDV331 |
Дигитален часовник | Да |
ISO конектор | Да |
Вграден Bluetooth | Да |
Works with Apple CarPlay | Да |
Подготвен за Android Auto | Да |
Ъпгрейд на фърмуера | Да |
Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | Да |
Характеристики на мултимедия
Варио осветление | Да |
Ъпдейт на софтуера | чрез USB |
Spectrum Analyzer | Да |
Демо режим | Да |
Персонализиране на главно меню | Да |
Икони на бутони за основни източници | 3 |
Персонализиране на фон | Да, Двама потребители |
Персонализиране на дисплей | Смяна на цвета отделно |
Тип тапет - запаметяване | Да, 6 |
Смяна цвят на тапета | отделна смяна на цвета |
Картина в картината | Да |
Дисплей с възможност за превъртане | Да |
Анимиране | Да |
Работа чрез докосване | Да |
Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да |
Показване на картина от задна камера | Да |
Помощ при паркиране/водещи линии | Вградени, персонализиране |
Индикатор за бързо зареждане | Да |
Избор на език на менюто | ► English (default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
Характеристики на монитора
VGA дисплей с висока резолюция | Да |
Ъгъл на виждане | да |
LCD тип | 7 инча VGA |
LCD осветление | LED |
Режим на дисплея | 3 режима |
Дисплей | По подразбиране |
Режим на дисплея | USB/SD/DVD/DiscMedia |
Дисплей нормален режим | нормален |
Настройка на екрана: дневен/нощен режим | Да |
Настройка на екрана: осветеност | Да |
Настройка на екрана: Tint (само NTSC) | Да |
Настройка на екрана: цвят | Да |
Настройка на контраста | Да |
Настройки на екрана: черно | Да |
Настройки на екрана Blacklight | Да |
Функция димер | ръчно/Sync |
Режим визуален източник | CarPlay/Android Auto/Apps |
Тъч панел | Clear resistive |
Тип дисплей | Glare |
Покритие на дисплея | Покритие срещу отпечатъци от пръсти |
NTSC/PAL | Да /автоматично/ |
Режим изключен дисплей | Да |
AV Off | Да |
LCD - настройки на ъгъл на виждане | 4 стъпки |
Аудио характеристики
Максимална изходна мощност (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
Изход от предусилвател | 3 RCA: преден/заден/субуфер |
Ниво изход предусилвател | 4V |
Фина настройка на силата на звука | Да |
Нискочестотен филтър | Да, Настройки честота на субуфера |
Управление фаза на субуфера | Да |
Настройки на нивото на субуфера | Да |
Високочестотен филтър | Да |
Двузоново управление | Да |
Balance/Fader управление | Да |
Att.(-20dB) | Да |
Избор на говорители | Да |
Вкл./изкл. на звук при бутоните | Да |
Мултимедия DSP характеристики
Управление на позиция за слушане | Да |
Запаметяване на позиция | 4 запаметявания |
Настройки спрямо купето на автомобила | Да |
G-EQ | 13 ленти |
G-EQ KBS | Да |
G-EQ ръчна настройка | Да |
G-EQ f0 Qty | Да, 4 |
G-EQ настройка на ниво | Да, +9dB / -9dB |
Времева корекция | 0 см ~ 610 см |
Високочестотен филтър | да |
HPF Cut Off честота | 14 |
HPF Cut Slope ниво | 4 стъпки |
Нискочестотен филтър | Да |
LPF Cut Off честота | 14 |
LPF Cut Slope ниво | 4 стъпки |
Филтър | Да |
3-Way X'Over | Да |
Потребителски настройки | x1 |
Запаметяване източника при DSP | Да |
Избор размер говорители | Да |
Управление ниво канали | Да |
Space Enhancer | Да |
Supreme | Да |
Sound Realizer | Да |
Сила на звука | Да |
Stage EQ | Да |
Сила на звука на пищялката | Да |
Повдигане на басите | Да |
Drive EQ | Да |
Висококачествено аудио | Да |
Преден фокус | Да |
Видео характеристики
Аудио/видео изход | Да, Видео: RCA/аудио: мини-жак |
Аудио/видео вход | Да, Мини жак /заден/ |
Видео вход за задна камера | 1 видео вход (RCA) |
Режим задна камера | Сензор за заден ход |
Ограничителни линии за паркиране | Да |
Dolby Digital декодер | Да, 2 канала Downmix |
MPEG декодер | Да, 2 канала Downmix |
Характеристики на тунера
Избор на станция | Списък |
Тип тунер | Hello |
FM приемане | Да |
AM (MW/LW) приемане | Да |
Настройки на тунера (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) |
Режим на тунера (Auto1 / Auto2 / ръчно) | |
Търсене нагоре/надолу | Да |
Въвеждане на автоматична памет | Да |
FM стерео / моно - избор | Да |
Система радио данни | Да |
Radio Text Plus | Да |
Информация за трафика | Да |
Локално търсене | Да |
AF местни | Избор: AF/AF Reg/OFF |
Автоматично TP търсене | Да |
Функция други мрежи | Да |
Избор на вид програма | Да |
Възпроизвеждане на аудио файлове
Възпроизвеждане на видео файлове
MPEG1/2 | USB |
MPEG4 | USB |
Възпроизвеждат се WMV файлове | USB |
Възпроизвеждат се H.264 файлове | USB |
Възпроизвеждане на mkv файлове | USB |
JPEG | USB |
BMP | USB |
Възпроизвеждане на PNG файлове | USB |
Характерстики на USB
USB терминал | Да, pigtail, 20 cm |
USB тип | 2.0 високоскоростно |
USB кабел-удължител | yes, 1m |
Drive Change | Да |
Android auto | Да |
Поддържани аудио файлове | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Поддържани видео файлове | MPEG1/2 / MPEG4/WMV / H.264 / MKV |
Повторение/произволно възпроизвеждане | Да |
Повторно възпроизвеждане | Да |
Показване на продължителност на работа | Да |
1,5A зареждане (BC 1.2) | Да |
Характеристики на iPod
Made for iPod & iPhone | Да |
USB директно управление (Audio, 1 wire, Lightning-конектор) | с опционален кабел KCA-iP103 |
Възпроизвеждане на музика | Да |
Търсене по азбучен ред | Да |
iAP чрез Bluetooth | Да |
Works with Apple CarPlay | Да |
Bluetooth автоматично сдвояване за iPhone | Да |
Зареждане на батерията и управление на захранването | Да |
Ъпдейтвайте с последния Apple фърмуер |
Управление на Android телефон
Порт за свързване | USB |
Android Auto | Да |
Характеристики на Bluetooth
Модул | Shinwa HCI |
Максимален брой телефони за HFP & A2DP | 10 телефона |
Профил свободни ръце | V1.6 |
Свързване на два телефона | Да |
A2DP | Да, (AAC) |
Simple Secure Pairing (SSP) | Да |
Профил достъп до телефонния указател | Да |
Достъп до съобщения | Да |
Безжично търсене на музика (AVRCP 1.5) | Да |
Поддръжка на няколко профила | Да |
iPhone & Android автоматично сдвояване чрез USB | Да |
Гласово набиране | Да |
Works with iPhone Siri | Да |
Изчакване на входящо обаждане | Да |
Персонален режим | Да |
Прекъсване на разговор | Да |
Търсене по азбучен ред | Да |
Елиминиране на шума | Да |
Елиминиране на ехо | Да |
Дисплей на статус на апарата | Да |
Дисплей на статус на аудио устройството | Да |
Дисплей на силата на сигнала | Да |
Дисплей на състоянието на батерията | Да |
Регистриране на Bluetooth телефони | 10 |
Висококачествен микрофон | Заден |
Ъпгрейд на Bluetooth фърмуера | Да |
В зависимост от модела на телефона | & Kenwood устройството |
Свързване
iPod дигитално свързване | Да, С опционален KCA-iP103 |
USB интерфейс | Да, 1 заден |
Жично дистанционно | Да |
Функция управление от волана | Да |
DC-кабел | Нов Mitsumi към ISO |
Паркинг сензор | Да |
Кабел захранване | Да |
Двустепенно заглушаване тел./навиг. | Да |
Кабел управление на димер | Да |
AV-вход | Да, Мини жак |
AV изход | Видео: RCA/аудио: мини-жак |
AV изход - източник | Видео/USB |
Сензор заден ход | Да |
Вход за задна камера | Да |
Възпроизвеждане на видео от съвместим видеорегистратор | да |
Вход за GPS антена | Да |
FM вход за антена | Да |
Вход за външен микрофон | Да |
Спецификации на монитора
Размери на екрана /диагонал/ | 6,95 инча широчина |
Размери на екрана /ШхВ/ | 156,6 x 81,6мм |
Дисплей | Транспарентен TN LCD панел |
Система | TFT активна матрица |
Брой пиксели | 1152000 пиксела(800(H) x 480(V) x RGB) |
Ефективни пиксели | 99,99% |
Подредба на пикселите | RGB |
Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
Видео спецификации
Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
Ниво на външен видео вход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Ниво на външен видео вход /мини-жак/ | 1 Vpp / 75 Ohm |
Ниво на външен аудио вход (RCA) | 2 V / 25 kOhm |
Мини жак | 2 Vpp / 25 kOhm |
Ниво на видео вход (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Ниво на аудио изход | 1,2 Vpp / 10 kOhm |
Аудио спецификации
Максимална мощност | 50W x 4 |
Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
Ниво изход от предусилвател | 4000mV / 10kOhm, |
Импеданс предусилвател | ≤ 300Ohm |
Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
DSP спецификации
Тип екуалайзер | Графичен |
Честотна лента | 13 ленти |
Честотна лента | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
Екуалайзер усилване | –9db ~ +9db |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12/-18/-24 (dB) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -8/-12 (dB/Oct) |
Position Delay | 0 till 610cm (1cm step) |
Position Gain | -8 to 8dB |
Ниво на субуфера | -50 to 10dB |
Спецификации на тунера
FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
FM работна чувствителност | 0,8μV/75ohm (S/N 26dB) |
FM чувствителност на затихване | 1,6μV/75ohm (S/N 46dB) |
FM честотен обхват | 30Hz ~ 15kHz (± 9dB) |
FM отношение сигнал - шум (моно) | 75dB |
FM избор (DIN) | над 80dB (±400kHz) |
FM стерео разделителност (1kHz) | 45dB |
MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да |
MW работна чувствителност | 25μV |
LW обхват: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Да |
LW работна чувствителност | 45μV |
USB спецификации
USB съвместимост | USB 2.0 |
Файлова система | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
Максимална консумация | 1500mA |
D/A конвертор | 24/32 bit |
Видео декодер | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv |
Аудио декодер | MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/Vorbis/DSD |
Спецификации на Bluetooth
Технология | Bluetooth V3.0 |
Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
Изходна мощност | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
Максимален обхват | около 10 метра |
Профил свободни ръце | Да, V 1.6 |
Serial port профил | Да |
Advanced audio distribution профил (A2DP) | Да |
Audio Codec | SBC/AAC |
Профил достъп до телефонния указател | Да |
Поддръжка на няколко профила | Да |
Аксесоари
Скоби за демонтаж | 2 брой |
Рамка | Да |
Шейна | Да |
DC кабел | 25 см |
usb кабел-удължител | 1 брой, 1 метър |
GPS антена | С 3,5 м кабел |
Микрофон | С 3 м кабел |
Инструкции за използване на различни езици | Кратко ръководство |
Възможност за сваляне на инструкции за използване | Да |
Общи спецификации
Работно напрежение | 14,4V (10,5 ~ 16V) |
Максимална консумация | 15A |
Размери | 182 x 112 x 153 мм |
Тегло | 1700 гр. |
Работна температура | -10°C ~ 60°C |
DRV-N520
1/3 инча цветен CMOS |
F2.0 широкоъгълен обектив |
Изключително компактен дизайн |
Работи със съвместими мултимедии |
Характеристики за безопасно шофиране |
Вграден G-сензор |
HDR технология |
HD видео запис |
Запис на 27 кадъра в секунда |
Съвместимост с устройства Kenwood, приложение за персонален компютър |
Камера
Сензор | Цветен сензор |
Брой пиксели | 3M Pixels (2304 x 1296) |
Тип лещи | (F2.0) широкоъгълен обектив |
Ъгъл на виждане | 117°(H) / 63°(V)/ 128°(Diagonal) |
Режим запис на събитие | Да |
Непрекъснат запис | |
Запис в ръчен режим | Да |
Запис в режим паркиране | Да |
Recording preservation timing | Непрекъснат/при събитие/ръчно/при паркиране |
Продължителност на запис при установяване на произшествие | |
Продължителност на запис преди разпознаване на произшествие | |
Продължителност на запис след разпознаване на произшествие | 10/30/60 секунди |
Скорост на кадрите | 27 кадъра/сек |
Формат снимки | JPEG |
Размер снимки | 2304 x 1296 пиксела |
Формат видео запис | MOV |
Видео запис Codec | H.264 |
Дължина на видео клип | 1/2/3 минути |
Формат на аудио файл | Linear Pulse Code Modulated Audio (LPCM) |
Чувствителност на G-сензор | -4G to +4G (0,1G steps) |
Високодинамичен обхват (HDR) | Вкл./изкл. (по подразбиране) |
Технология за избор на сцена | Да |
Режим паркинг | Да |
Система за предупреждение за предотвратяване на произшествия | Да |
Lane Departure Warning (LDW) | Да |
Departure Delay Warning (DDW) | Да |
Записваща медия | Микро SDHC Class 6 или по-горен |
Максимален размер | 32 Gb |
Функциониране със съвместими устройства Кенууд | Да |
Захранване | 3,5 м кабел |
Напрежение | 12V(8,5 до 16V) |
Консумация на ток | 400 mA |
Размери | 79 x 22 x 48 мм |
Тегло | 77 гр (само камерата) |
Монтажни скоби | Включени в комплекта |
Наличен софтуер за персонален компютър | Чрез сваляне |
-
Размер:2-DIN
-
Размер на дисплея:7"
-
Bluetooth:Вграден
-
Осветление:Варио
-
Изходи от предусилвател:3 изхода (4V)
-
iPhone/iPod:Директен контрол
-
Дистанционно:Инфрачервено опция
-
Входове:USB
Аудио/Видео
Камера
-
Android:Да
-
FLAC:Да
-
Управление от волан:Да
-
Две зони:Да