Основни характеристики
Алуминиево тяло | ||||||||||||||||||||||||||||
MOS-FET захранване | ||||||||||||||||||||||||||||
800 W максимална изходна мощност | ||||||||||||||||||||||||||||
2Ω | ||||||||||||||||||||||||||||
4 канала или 2 канала + суб | ||||||||||||||||||||||||||||
Вграден нискочестотен филтър (50 - 200Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||
Вграден високочестотен филтър (80Hz: ON/OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики на усилвателя
|
Спецификации
Максимална изходна мощност (4Ω) | 200W x 4 |
RMS мощност (4Ω, 14,4V) | 60W x 4 (20Hz ~ 20000Hz, 1%THD) |
RMS мощност (2Ω, 14,4V) | 90W x 4 (1000Hz, 1%THD) |
RMS мощност (4Ω, 14,4V) | 60W x 2 + 180W x 1 (1%THD) |
RMS мощност (CEA-2006) | 60Watts RMS x 4 на 4 ома 1% THD |
Нискочестотен филтър | 50~200Hz (24dB/oct)(B-Channel) |
Високочестотен филтър | 80Hz (-12dB/oct) |
RCA чувствителност на вход | 0.2 ~ 5V |
Чувствителност вход високоговорители | 4 ~ 12V |
Импеданс на вход | 10kΩ |
Отношение сигнал - шум | 100dB |
Отношение сигнал - шум (CEA-2006) | 80dBa (реф.: 1 Watt на 4 ома) |
Честотен обхват (+0dB, -3dB) | 5Hz ~ 50000Hz |
Работен волтаж | 14.4V (11V ~ 16V) |
Максимална консумация | 29A |
Размери (ШxВxД) | 315 x 56 x 200(мм), |
Тегло | 2.1 кг. |
-
Максимална мощност на канал:200 W
-
RMS мощност на канал (2 ома):90 W
-
RMS мощност на канал (4 ома):60 W
-
Вградени филтри:Ниско - и Високочестотен (LPF+HPF)
-
Минимален импеданс:2 Ома