Hertz PORTOFINO 100 S4W Морски Субуфер
250 мм (10") | 174 мм (6,85") | Субуфер | 500 W | 4 Ω | Единична звукова намотка
PORTOFINO 100 S4W осигурява мощен и прецизен бас, създаден да допълни елегантността на луксозните яхти. Неговият 10-инчов дизайн за вграден монтаж позволява безупречна интеграция в изискания интериор на плавателния съд, като същевременно възпроизвежда дълбоки и контролирани ниски честоти, които обогатяват всяко музикално изживяване в открито море.
Изработен от висококачествени материали, предназначени за морска среда, субуферът е устойчив на UV лъчи, солена вода и влага, гарантирайки дълготрайна и надеждна работа дори при най-суровите условия. Фината магнитно закрепена мрежеста решетка с ултратънък профил придава елегантен завършек и се вписва хармонично в дизайна на яхтата.
За тези, които очакват безкомпромисно качество на звука и непреходен стил, PORTOFINO 100 S4W поставя нов стандарт за съвършенство в морското аудио.
- Марка: Hertz
Бърза поръчка без регистрация
Технически характеристики
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Размер | 250 мм (10") |
| Непрекъсната (RMS) мощност | 250 W |
| Пикова мощност | 500 W |
| Импеданс | 4 Ω |
| Монтажна дълбочина | 174 мм (6,85") |
| Тип на звуковата намотка | Единична |
| Тип компонент | Субуфер |
| Диаметър на звуковата намотка | 50 мм (2") |
| Размер на магнита (Ø × вътр. Ø × вис.) | 140 × 60 × 30 мм (5,51 × 2,36 × 1,18") |
| Тегло на компонента | 5,1 кг (11,24 lb) |
| Магнит | Феритен магнит с висока магнитна плътност |
| Мембрана | Полипропилен с UV стабилизатори |
| Максимален механичен ход (Xmech) | 16,30 мм (0,64") |
Електроакустични параметри
| Параметър | Стойност |
| D (ефективен диаметър) | 210 мм |
| Xmax (максимален линеен ход) | 12,30 мм |
| Re (съпротивление на звуковата намотка) | 2,1 Ω |
| Fs (резонансна честота) | 43 Hz |
| Le (индуктивност) | 0,46 mH |
| Vas (еквивалентен акустичен обем) | 30,46 l |
| Mms (подвижна маса) | 75,60 g |
| Cms (механична податливост) | 0,18 mm/N |
| BL (силов фактор) | 8,30 T·m |
| Qts (общ качествен фактор) | 0,60 |
| Qes (електрически качествен фактор) | 0,63 |
| Qms (механичен качествен фактор) | 12,30 |
| Чувствителност (SPL) | 88,5 dB |
Монтажни размери
| Обозначение | мм | инчове |
| A | 319 мм | 12,56" |
| B | 271,3 мм | 10,68" |
| C | 174 мм | 6,85" |
| D | 11,6 мм | 0,46" |
| U | 291 мм | 11,46"* |
| V | 5,5 мм | 0,22" |
-
Вид:Басови
-
Макс. мощност:500 W
-
RMS мощност:250 W
-
Чувствителност:88.5 dB/W/m
-
Дълбочина на монтаж:174 мм