Основни характеристики
| 7" WVGA мултимедия без DVD/CD механизъм |
| Вграден Bluetooth (HFP & Audio Streaming) |
| Подготвен за управление през смартфон чрез апликация KENWOOD |
| Заден USB 2.0, 1,5A, бързо зареждане на смартфон |
| Работи с WebLink |
| Работи със Spotify |
| Flac възпроизвеждане (96kHz/24bit) |
| AV-вход, видео изход, вход за задна камера |
| 3 RCA изхода от предусилвател (преден-заден-субуфер) (4,0V) |
| DSP - 13-Band EQ - DTA вграден |
Общи данни
| DIN размер | 2 DIN |
| Команди от тъч-скрийна | Да |
| Графичен потребителски интерфейс | Да |
| Избор на фон | Да |
| Осветление на бутоните | Варио |
| Инсталационна памет | Да |
| Памет съхраняване на данни | Да |
| Плавно увеличаване на звука | Да |
| Тъч сензор | Да |
| Опционално инфрачервено дистанционно | Да, (KNA-RCDV331) |
| Дигитален часовник | Да |
| ISO конектор | Да |
| Вграден Bluetooth | Да |
| Ъпгрейд на фърмуера | Да |
Характеристики на монитора
| Тип екран | 7,0" VGA |
| VGA дисплей с висока резолюция | Да |
| LCD тип | 7 инча VGA |
| LCD осветление | LED |
| Режим на дисплея | 3 режима |
| Дисплей | По подразбиране |
| Режим на дисплея | Full - Normal/Regular |
| Дисплей нормален режим | нормален |
| Настройка на екрана: дневен/нощен режим | Да |
| Настройка на екрана: осветеност | Да |
| Настройка на екрана: Tint (само NTSC) | Да |
| Настройка на екрана: цвят | Да |
| Настройка на контраста | Да |
| Настройки на екрана Blacklight | Да |
| Функция димер | ръчно/Sync |
| Ниво димер | Auto/On/Off |
| Режим визуален източник | WebLink |
| Тъч панел | Clear resistive |
| Тип дисплей | Glare |
| Тип механизъм | Автоматичен слайд |
| Настройки на ъгъла на механизма | 7 стъпки |
| Запаметяване на позиция на механизма | Да |
| LCD - настройки на ъгъл на виждане | "0" (Default) / "-1" / "-2" / "-3" |
| NTSC/PAL | Да /автоматично/ |
| Режим изключен дисплей | Да |
| AV Off | Да |
Характеристики на мултимедия
| Menu text | 21 languages: ► English(UK)(Default) ► English(US) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Ъпдейт на софтуера | чрез USB |
| Тип графики | Графики |
| Демо режим | Да |
| Персонализиране на главно меню | Да |
| Персонализиране на фон | 6 preset (5 static, illumi-sync) |
| Смяна цвят на тапета | да |
| Анимиране | Да |
| Screen Capture | Да |
| Прекъсване за изобразяване на картина от задна камера | Да |
| Показване на картина от задна камера | Да |
| Помощ при паркиране/водещи линии | Да |
Характеристики на тунера
| Избор на станция | Ръчно/запаметени /списък/ |
| Тип тунер | SiLab |
| FM приемане | Да |
| AM (MW/LW) приемане | Да |
| Настройки на тунера (FM/AM) | 20 Запаметени станции (15FM / 5AM) |
| Режим на тунера (Auto1 / Auto2 / ръчно) | Auto1/Auto2/ръчно |
| Търсене нагоре/надолу | Да |
| FM стерео / моно - избор | Да |
| Система радио данни | Да |
| Radio Text Plus | Да |
| Информация за трафика | Да |
| Локално търсене | Да |
| AF местни | Избор: AF/AF Reg/OFF |
| Автоматично TP търсене | Да |
| Функция други мрежи | Да |
| Избор на вид програма | Да |
| PTY новини | Off/0/10/20/.../80/90 мин. |
Характеристики на Bluetooth
| Максимален брой телефони за HFP & A2DP | 10 телефона |
| Профил свободни ръце | V1.6 |
| Профил свободни ръце с високо качество на зука | HFP V1.6 |
| Свързване на два телефона | Да |
| A2DP | Да, V1.3 |
| Висококачествено потоково възпроизвеждане на аудио | SBC/AAC |
| SPP профил | Да, V1.2 |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Да |
| Профил достъп до телефонния указател | Да |
| Generic Access Profile (GAP) | Да |
| Service Discovery Profile (SDP) | Да |
| Безжично търсене на музика (AVRCP 1.5) | Да |
| iPhone автоматично сдвояване чрез USB | Да |
| Гласово набиране | Да |
| Spotify App Link | Да |
| Подготвен за KENWOOD Remote App | Да |
| Изчакване на входящо обаждане | Да |
| Персонален режим | Да |
| Запаметяване на телефонни номера | до 1000 |
| Търсене по азбучен ред | Да |
| Елиминиране на шума | Да |
| Елиминиране на ехо | Да |
| Дисплей на силата на сигнала | Да |
| Дисплей на състоянието на батерията | Да |
| Висококачествен микрофон | Included (rear wired) |
| Ъпгрейд на Bluetooth фърмуера | Да |
| В зависимост от модела на телефона |
Възпроизвеждане на аудио файлове
Възпроизвеждане на видео файлове
| MPEG1/2 | USB |
| MPEG4 | USB |
| Възпроизвеждат се WMV файлове | USB |
| Възпроизвеждат се H.264 файлове | USB |
| Възпроизвеждане на mkv файлове | USB |
| JPEG | USB |
| BMP | USB |
| Възпроизвеждане на PNG файлове | USB |
Характерстики на USB
| Заден USB вход | Да, 1m pig Tail |
| USB тип | 2.0 високоскоростно |
| Drive Change | Да |
| Android USB Mass Storage Class (MSC) | Да |
| Works with WebLink | Да |
| Повторно възпроизвеждане | Folder/File/All |
| Произволно възпроизвеждане | да |
| Търсене по категория | Да |
| Повторно възпроизвеждане | Да |
| Показване на продължителност на работа | Да |
| 1,5A зареждане (BC 1.2) | Да |
Характеристики на iPod
| Made for iPod & iPhone | Да |
| USB директно управление (Audio, 1 wire, Lightning-конектор) | с опционален кабел KCA-iP103 |
| Възпроизвеждане на музика | Да |
| Вид албум | Да |
| Търсене в музикална библиотека | Да |
| Търсене по азбучен ред | Да |
| Директно търсене | Да |
| iPod EQ режим | Да |
| Ръчно управление | Да |
| Spotify App Link | Да |
| Протокол за аксесоари (iAP) | iAP2 |
| iAP чрез Bluetooth | Да |
| Превъртане назад | Да |
| Гласово управление чрез Siri. | Да |
| Bluetooth автоматично сдвояване за iPhone | Да |
| Зареждане на батерията и управление на захранването | Да |
| Ъпдейтвайте с последния Apple фърмуер |
Аудио характеристики
| Максимална изходна мощност (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Изход от предусилвател | 3 RCA: преден/заден/субуфер |
| Ниво изход предусилвател | 4V |
| Фина настройка на силата на звука | Да |
| Управление фаза на субуфера | Да |
| Настройки на нивото на субуфера | Да |
| Balance/Fader управление | Да |
| Управление на силата на звука | Да |
| Повдигане на басите | Да |
| Att.(-20dB) | Да |
| Дигитален звуков процесор | Да |
| Вкл./изкл. на звук при бутоните | Да |
Мултимедия DSP характеристики
| DSP чип | AK7601 |
| Управление на позиция за слушане | Да |
| G-EQ | 13 ленти |
| G-EQ ръчна настройка | Да |
| Времева корекция | 0 см ~ 610 см |
| HPF Cut Off честота | 14 |
| HPF Cut Slope ниво | 4 |
| Нискочестотен филтър | Да |
| LPF Cut Off честота | 14 |
| LPF Cut Slope ниво | 4 |
| Филтър | Да |
| 3-Way X'Over | Да |
| Запаметяване източника при DSP | Да |
| Избор размер говорители | Да |
| Управление спрямо тип на автомобила | Да, ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Управление ниво канали | Да |
| Space Enhancer | Да |
| Supreme | Да |
| Realizer | Да |
| Сила на звука | Да |
| Stage EQ | Да |
| Сила на звука на пищялката | Да |
| Повдигане на басите | Да |
| Drive EQ | Да |
| Преден фокус | Да |
Свързване
| USB интерфейс | Rear Side |
| Вход за адаптер за управление от волана | Да |
| Вграден адаптер за управление от волана за някои автомобили | Да |
| DC-кабел | Mitsumi към ISO |
| Паркинг сензор | Да |
| Плюс за включване на усилвател/авт. антена | Да |
| Двустепенно заглушаване тел./навиг. | Да |
| Кабел управление на димер | Да |
| AV-вход | |
| AV изход | Video only (RCA) |
| Вход за идентификация на движение на заден ход | Да |
| Вход за задна камера | |
| Изход от предусилвател | RCA: преден/заден/субуфер |
| FM вход за антена | |
| Вход за външен микрофон |
Спецификации на тунера
| FM обхват: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz step) | Да |
| FM работна чувствителност | 0,56μV/75ohm (S/N 6,2dB) |
| FM чувствителност на затихване | 1,58μV/75ohm (S/N 15,2dB) |
| FM честотен обхват | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM отношение сигнал - шум (моно) | 68dB |
| FM избор (DIN) | над 80dB (±400kHz) |
| FM стерео разделителност (1kHz) | 40dB |
| MW обхват: 531kHz - 1611kHz (9kHz step) | Да |
| MW работна чувствителност | 28,5μV |
| LW обхват: 153kHz - 279kHz (9kHz step) | Да |
| LW работна чувствителност | 45μV |
Спецификации на Bluetooth
| Технология | Bluetooth V3.0 |
| Честота | 2,402 - 2,48 GHz |
| Изходна мощност | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 |
| Максимален обхват | около 10 метра |
| Профил свободни ръце | Да, V1.6 |
| Serial port профил | Да, 1.2 |
| Откриване на протоколи | Да |
| Advanced audio distribution профил (A2DP) | Да, 1.3 |
| Audio Codec | SBC/AAC |
| Generic access profile (GAP) | Да |
| Профил достъп до телефонния указател | Да, 1.2 |
USB спецификации
| USB съвместимост | USB 2.0 |
| Файлова система | FAT 16/32, NTFS |
| Максимална консумация | 1500mA |
| D/A конвертор | 24bit |
| MPEG1 декодер | MPEG-1 с MPEG Audio Layer 2 |
| MPEG2 декодер | MPEG-2 с MPEG Audio Layer 2 |
| MPEG4 Decoder | (.mp4, .m4v) |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), |
| mkv Decoder | (.mkv) |
| WMV Decoder | Maximum resolution: 640 × 480 |
| MP3 декодиране | Съвместимост с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA декодиране | Съвместимост с Windows Media Audio |
| AAC декодиране | AAC-LC "m4a" файлове |
| WAV декодер | Linear - PCM файлове |
| flac декодиране | FLAC файлове до 96kHz/24bit |
| Отношение сигнал/шум | 104 dB (1kHz) |
| Динамичен обхват | 90dB |
Аудио спецификации
| Максимална мощност | 50W x 4 |
| Изходна мощност (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Ниво изход от предусилвател | 4000mV / 10kOhm, |
| Импеданс предусилвател | ≤ 600Ohm |
| Импеданс високоговорители | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Графичен екуалайзер | 13-бандов |
| G. EQ. честота (Hz) | 0/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k |
| G. EQ. усилване (dB) | 8/-7/-6/.../-1/0/1/.../6/7/8 |
| Ниво субуфер (dB) | -15 dB до +15dB |
DSP спецификации
| Тип екуалайзер | Графичен |
| Честотна лента | 13 ленти |
| Честотна лента | 62/100/160/ ~ / 6.3k/10k/16k |
| Екуалайзер усилване | –9db ~ +9db |
| Тип автомобил | ► Off ► Compact ► Sedan ► Wagon ► Minivan ► SUV ► Passenger Van |
| Тип високоговорители - предни | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" |
| Тип високоговорители - задни | OEM/8/10/12/13/16/17/18cm/4x6"/5x7"/6x8"/6x9"/7x10" |
| Тип високоговорители - субуфер | None/16/20/25/30/38cm |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequency | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequency | 30/40/50/ ~ / 180/220/250/Trough |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Slope | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz |
| 3-Way X'Over / High Pass Filter Slope | -6/-12 (dB) |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Frequency | Trough/30/40/50/ ~ / 180/220/250Hz |
| 3-Way X'Over / Band Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Frequency | 1k/1.6k/2.5k/ ~ / 8k/10k/12.5kHz/Trough |
| 3-Way X'Over / Low Pass Filter Slope | -6/-12 (dB/Oct) |
| Position: 2-Way (Front/Rear/Sub)Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
| Ниво на субуфера | -50dB ~ 10dB |
| Position: 3-Way (Tw/Mid/Sub) Delay | 0cm ~ 610cm (1cm step) |
| Postion Gain | -50dB ~ 10dB |
Видео спецификации
| Система цветове на външен видео вход | NTSC/PAL |
| Ниво на външен видео вход /мини-жак/ | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Мини жак | 2 Vpp / 25 kOhm |
| Ниво на видео вход (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms |
| Ниво видео изход (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
Спецификации на монитора
| Размери на екрана /диагонал/ | 6,95 инча широчина |
| Размери на екрана /ШхВ/ | 156,6 x 81,6мм |
| Дисплей | Транспарентен TN LCD панел |
| Система | TFT активна матрица |
| Брой пиксели | 1152000 пиксела(800(H) x 480(V) x RGB) |
| Ефективни пиксели | 99,99% |
| Подредба на пикселите | RGB |
| Осветяване | LED (Light Emitting Diode) |
Общи спецификации
| Работно напрежение | 14,4V (10,5 ~ 16V) |
| Максимална консумация | 10A |
| Размери | 182 x 111 x 160 мм |
| Тегло | 2,2 кг |
| Работна температура | -10°C ~ 60°C |
| Инструкции за използване | Ръководство на различни езици |
Аксесоари
| Скоби за демонтаж | 2 брой |
| Рамка | Да |
| Шейна | Да |
| DC кабел (Mitsumi към ISO) | 25 см |
| Микрофон | С 3 м кабел |
-
Размер:2-DIN
-
Размер на дисплея:7"
-
Bluetooth:Вграден
-
Осветление:Варио
-
Изходи от предусилвател:3 изхода (4V)
-
iPhone/iPod:Директен контрол
-
Дистанционно:Инфрачервено опция
-
Входове:USB
Аудио/Видео
Камера
-
Android:Да
-
FLAC:Да
-
Управление от волан:Да